모성보호 초회수급자 및 지급현황(월)
아래 보고서에서 아이콘을 클릭하면 분석항목 및 측정값 설정 가능합니다. [사용자 메뉴얼 바로가기]
통계정보
화면명(통계명) | 모성보호 초회수급자 및 지급현황(월) | 출처 | 한국고용정보원[고용정보통합분석시스템(고용보험시스템)] |
---|---|---|---|
통계경로 | 대상별현황>여성>모성보호 초회수급자 및 지급현황(월) |
항목
마감년월 | 기금결재일자 년월 |
---|---|
(사업장)시도 | 사업장 소재지역(시도) |
(사업장)시군구 | 사업장 소재지역(시군구) |
사업장규모 | 사업장 상시근로자수를 기준으로 분류 |
산업_대분류 | 사업장의 산업 대분류 (한국표준산업분류) |
산업_중분류 | 사업장의 산업 중분류 (한국표준산업분류) |
산업_소분류 | 사업장의 산업 소분류 (한국표준산업분류) |
연령_10세 | 수급자의 출산일 기준 만 연령 (10세 단위) |
통상임금 | 확인서의 통상임금 총액 기준 분류 |
성별 | 수급자 성별 |
모성보호구분_대분류 | 출산전후휴가 / 유사산휴가 / 육아휴직 / 육아기근로시간단축급여 / 배우자출산휴가급여 |
수치
초회수급자수 | 모성보호 급여를 대분류별 처음으로 지급 받은 인원수 (지급일자 기준) (단위 : 명) |
---|---|
지급액 | 해당월에 지급된 모성보호급여 총 합계금액 (단위 : 원) |